Genealogie der Familie Engertsberger
Colfax & Grant Townships, Pocahontas, Iowa, USA
Volkszählung
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I292608619988 | |
| 2 | 1900 | I292608620596 | |
| 3 | 1900 | I292608619989 | |
| 4 | 1900 | I292608620326 | |
| 5 | 1900 | I292608620597 | |
| 6 | 1900 | I292608619982 | |
| 7 | 1900 | I292608620320 | |
| 8 | 1900 | I292608619990 | |
| 9 | 1900 | I292608620338 | |
| 10 | 1900 | I292608620698 | |
| 11 | 1900 | I292608619978 | |
| 12 | 1900 | I292608619992 | |
| 13 | 1900 | I292608620539 | |
| 14 | 1900 | I292608620538 | |
| 15 | 1900 | I292608619983 |
