Genealogie der Familie Engertsberger
Calhoun, Iowa, USA
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1938 | I292608620553 |
Volkszählung
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I292608619342 | |
| 2 | 1920 | I292608620556 | |
| 3 | 1920 | I292608620555 | |
| 4 | 1920 | I292608619341 | |
| 5 | 1920 | I292608619267 | |
| 6 | 1920 | I292608620552 | |
| 7 | 1920 | I292608620553 | |
| 8 | 1920 | I292608619339 |
