Genealogie der Familie Engertsberger
Modes, Datschitz, Mähren
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 278
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1827 | I292608622969 | |
| 2 | 18 Mrz 1835 | I292608623053 | |
| 3 | 17 Sep 1843 | I292608622971 | |
| 4 | 24 Aug 1903 | I292608622900 | |
| 5 | 17 Jul 1908 | I292608622779 | |
| 6 | 9 Mai 1856 | I292608619864 | |
| 7 | 26 Nov 1909 | I292608622780 | |
| 8 | 21 Jan 1908 | I292608622847 | |
| 9 | 18 Dez 1908 | I292608619847 | |
| 10 | 15 Okt 1927 | I292608617788 | |
| 11 | 20 Nov 1820 | I292608617874 | |
| 12 | 25 Mai 1901 | I292608619844 | |
| 13 | 6 Jan 1881 | I292608619840 | |
| 14 | 8 Aug 1913 | I292608621341 | |
| 15 | 17 Nov 1882 | I292608619841 | |
| 16 | 8 Jun 1903 | I292608619845 | |
| 17 | 23 Nov 1906 | I292751737872 | |
| 18 | 21 Jan 1910 | I292608619833 | |
| 19 | 12 Mrz 1865 | I292608618990 | |
| 20 | 14 Mrz 1896 | I292608619843 | |
| 21 | 27 Apr 1834 | I292608619835 | |
| 22 | 22 Aug 1876 | I292608619837 | |
| 23 | 20 Sep 1886 | I292608619870 | |
| 24 | 31 Jul 1886 | I292608619868 | |
| 25 | 16 Apr 1913 | I292608619848 | |
| 26 | 12 Aug 1905 | I292608619846 | |
| 27 | 20 Jun 1828 | I292608618987 | |
| 28 | 12 Dez 1901 | I292608619921 | |
| 29 | 1877 | I292608622972 | |
| 30 | 1873 | I292608622973 | |
| 31 | 20 Dez 1886 | I292608621394 | |
| 32 | 17 Feb 1908 | I292608622981 | |
| 33 | 1822 | I292608622968 | |
| 34 | 29 Apr 1860 | I292608622974 | |
| 35 | 31 Mrz 1865 | I292608621391 | |
| 36 | 13 Jan 1888 | I292608622976 | |
| 37 | 16 Nov 1895 | I292608622977 | |
| 38 | 2 Jul 1910 | I292608622982 | |
| 39 | 20 Feb 1898 | I292608622978 | |
| 40 | 12 Nov 1905 | I292608622980 | |
| 41 | 11 Aug 1863 | I292608622796 | |
| 42 | 7 Nov 1885 | I292608622975 | |
| 43 | 15 Dez 1833 | I292608621401 | |
| 44 | 1853 | I292608622970 | |
| 45 | 9 Okt 1867 | I292608621407 | |
| 46 | 21 Sep 1854 | I292608622936 | |
| 47 | 1851 | I292608623047 | |
| 48 | 1848 | I292608623046 | |
| 49 | 16 Feb 1858 | I292608621346 | |
| 50 | 8 Aug 1885 | I292608621345 |
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 1887 | I292608618962 | |
| 2 | 7 Aug 1887 | I292608618532 | |
| 3 | 9 Feb 1854 | I292608618535 | |
| 4 | 15 Mrz 1896 | I292608619843 | |
| 5 | 20 Aug 1892 | I292608618969 |
Tod
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jan 1886 | I292608617874 | |
| 2 | 12 Mrz 1941 | I292608618990 | |
| 3 | 24 Apr 1942 | I292608619837 | |
| 4 | 16 Sep 1887 | I292608619870 | |
| 5 | 1886 | I292608619868 | |
| 6 | 10 Okt 1902 | I292608621405 | |
| 7 | 14 Jul 1882 | I292608621418 | |
| 8 | 16 Nov 1942 | I292608619919 | |
| 9 | 17 Mai 1890 | I292608619894 | |
| 10 | 1887 | I292608619876 | |
| 11 | 27 Aug 1882 | I292608619855 | |
| 12 | 10 Jun 1888 | I292608619888 | |
| 13 | 2 Dez 1910 | I292608618540 | |
| 14 | 1889 | I292608619890 | |
| 15 | 26 Jul 1879 | I292608619851 | |
| 16 | 11 Mrz 1928 | I292608617841 | |
| 17 | 6 Jun 1883 | I292608619856 | |
| 18 | 30 Jan 1900 | I292608623100 | |
| 19 | 11 Mai 1905 | I292608623101 | |
| 20 | 16 Dez 1899 | I292608619915 | |
| 21 | 14 Nov 1889 | I292608619889 | |
| 22 | 13 Apr 1896 | I292608619901 | |
| 23 | 22 Mai 1894 | I292608619897 | |
| 24 | 10 Feb 1890 | I292608617875 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1915 | I292608618961 |
Beruf
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I292608618962 | |
| 2 | 1910 | I292608618962 | |
| 3 | 1910 | I292608618968 | |
| 4 | 1910 | I292608619840 | |
| 5 | 1910 | I292608618535 | |
| 6 | I292608617833 | ||
| 7 | 1900 | I292608618969 | |
| 8 | 1910 | I292608618969 | |
| 9 | 1900 | I292608618961 | |
| 10 | 1910 | I292608618961 | |
| 11 | 1880 | I292608622968 | |
| 12 | 1880 | I292608621401 | |
| 13 | 1900 | I292608621401 | |
| 14 | 1901 | I292608621401 | |
| 15 | 1880 | I292608622933 | |
| 16 | 1869 | I292608622803 | |
| 17 | 1910 | I292608619874 | |
| 18 | 1910 | I292608621340 | |
| 19 | 1903 | I292608622788 | |
| 20 | 1910 | I292608622788 | |
| 21 | I292608617834 | ||
| 22 | 1901 | I292608621408 | |
| 23 | 1911 | I292608622866 |
Employer
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Employer |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I292608617800 | ||
| 2 | 1938 | I292608617800 | |
| 3 | I292608617801 |
_EMPLOY
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
_EMPLOY |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | I292608619835 | |
| 2 | 1906 | I292608618540 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 12 von 12
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Hummel | 30 Mai 1921 | F613 |
| 2 | Bradt / Hummel | 26 Feb 1919 | F1177 |
| 3 | Bradt / Wallisch | 1816 | F1313 |
| 4 | Freihofner / Fellinger | 30 Nov 1916 | F45 |
| 5 | Freihofner / Stangl | 11 Dez 1929 | F630 |
| 6 | Fürst / Bradt | 13 Jul 1922 | F141 |
| 7 | Hummel / Böhm | 15 Jan 1884 | F1178 |
| 8 | Hummel / Groiß | 24 Nov 1908 | F610 |
| 9 | Lalanda / Proschinger | 17 Jul 1923 | F615 |
| 10 | Proschinger / Hunger | 19 Feb 1924 | F315 |
| 11 | Stieglitz / Bradt | 7 Sep 1926 | F690 |
| 12 | Viktory / Stangl | 3 Jun 1924 | F1039 |
