Genealogie der Familie Engertsberger
Notizen
Treffer 601 bis 650 von 1,918
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 601 | AGE: 0-1 | RUSSELL, Mary (I292608619384)
|
| 602 | AGE: 0-1 | RUSSELL, Barnard (I292608619387)
|
| 603 | AGE: 0-1 | AUSTIN, Esther Emma (I292608622524)
|
| 604 | AGE: 0-1 | AUSTIN, Rosanna Elizabeth (I292608622526)
|
| 605 | AGE: 0-1 | AUSTIN, Hilda P. (I292608622565)
|
| 606 | AGE: 1 | Reiterer, Katharina (I292608618953)
|
| 607 | AGE: 1 | Reiterer, Juliana (I292608618954)
|
| 608 | AGE: 1 | Ellinger, Ferdinand (I292608619170)
|
| 609 | AGE: 1 | Reisinger, Crezensia (I292608619213)
|
| 610 | AGE: 1 | Stahr, Jakob (I292608621313)
|
| 611 | AGE: 1 | Stahr, Anna Maria (I292608621316)
|
| 612 | AGE: 1 | PRITCHARD, Harriet Jemima (I292608622532)
|
| 613 | AGE: 1-2 | RUSSELL, Barnard (I292608619388)
|
| 614 | AGE: 1-2 | RUSSELL, Mary (I292608619389)
|
| 615 | AGE: 10 | Hofstetter, Franz (I292608618150)
|
| 616 | AGE: 11 | Diesenberger, Theresia (I292608620850)
|
| 617 | AGE: 12 | Gullgren, Frank Herman (I292608619039)
|
| 618 | AGE: 14-15 | Gullgren, June Avis (I292608619036)
|
| 619 | AGE: 15 Abschluß Bürgerschule (DSCN4193) | Wagner, Richard Carl (I292608618504)
|
| 620 | AGE: 15-16 | Thompson, Myrtle Serena (I292608619040)
|
| 621 | AGE: 15-19 Lehrzeugnis Graveur (DSCN4200) | Wagner, Richard Carl (I292608618504)
|
| 622 | AGE: 16 Schulabschluß (DSCN4207) | Sailer, Johann (I292608618996)
|
| 623 | AGE: 16-17 | Gullgren, June Avis (I292608619036)
|
| 624 | AGE: 16-17 | Zauner, Johann (I292608619758)
|
| 625 | AGE: 17 TAGE | Wagner, Richard Carl (I292608618504)
|
| 626 | AGE: 18 | Neulinger, Paul (I292608622644)
|
| 627 | AGE: 18-19 | Dunbar, Jane (I292608622576)
|
| 628 | AGE: 2 | Engertsberger, Maria (I292608618005)
|
| 629 | AGE: 2 | Nigl, Franziska (I292608618927)
|
| 630 | AGE: 2 | Reiterer, Theresia (I292608618951)
|
| 631 | AGE: 2 | Schmidseder, Maria (I292608619064)
|
| 632 | AGE: 2 | Angsüsser, Sebastian (I292608620478)
|
| 633 | AGE: 2 | Wühringer, Karl (I292608620893)
|
| 634 | AGE: 2 | Nigl, Maria (I292608621472)
|
| 635 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I292608617789)
|
| 636 | AGE: 20 | Schachinger, Franziska (I292608621024)
|
| 637 | AGE: 21 | Hauer, Johann (I292608620514)
|
| 638 | AGE: 21 | Paschl, Matthias (I292608620846)
|
| 639 | AGE: 22 | Schachinger, Maria (I292608619302)
|
| 640 | AGE: 22 | Orlinger, Maria (I292608622606)
|
| 641 | AGE: 22 | Zauner, Mathias (I292608622640)
|
| 642 | AGE: 23 | Fuchs, Johannes (I292608618154)
|
| 643 | AGE: 23 | RUSSELL, Robert (I292608619385)
|
| 644 | AGE: 23 | Stahr, Alois (I292608622405)
|
| 645 | AGE: 23 | Haas, Heinrikus (I292608622455)
|
| 646 | AGE: 23-24 | Allen, Thomas (I292608619424)
|
| 647 | AGE: 25 | Thompson, Myrtle Serena (I292608619040)
|
| 648 | AGE: 25 | Hofmann, Josef I (I292608622630)
|
| 649 | AGE: 25-26 | Mühlböck, Gertraud (I292608621022)
|
| 650 | AGE: 26 | Strauß, Franz (I292608617956)
|
