Genealogie der Familie Engertsberger
Notizen
Treffer 51 bis 100 von 1,918
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 51 | <p> </p><p>Trauungsbuch 1883: Mathias Scheuringer, ehl. Sohn d. Mathias Scheuringer Bauer am Wstlgute zu Gigering, Ortschaft Glatzing 6 … u.d. Maria, geb. Gahbauer, Besitzer d. väterlichen. Anwesens und daselbst im Aufenth.</p> | Scheuringer, Mathias (I292608622504)
|
| 52 | <p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Exkurs:</strong></span><br />Im ,,Theresianischen Gültenbuch"8 wird das Hörlbergergut wie folgt beschrieben:<br />Das Hörlbergergut befindet sich in der Pfarr Taufkirchen, ,,Hat Aecker oder Baugründe" im Ausmaß von 10 M:<br />Tagwerk. Der Bauer ,,Bauet an ein Jahr in das andere" in Menge und ,,In was Sorten": 2 Schaf Waitzen, 3 Schaf<br />Korn, 3 Schaf Gersten, 2 Schaf Linsen und 1 Sechzehntel Brein, weiters 4 Metzen Haar und 2 Sechzehntel Hanf.<br />Er ,,Hat Zug- und nutzbares Vieh: 5 Pferde, 7 Kühe, 7 Schaaf und 9 Schweine", jedoch keine Ochsen oder Gaiß.<br />,,Sonsten an Grundstücken" hat er 3 Tagwerk Wiesen, 1/8 Krautgärten und 1/2Holzgründe.<br />Geschätzt wird der Wert des Gutes auf 1200 fl. Die jährlichen Abgaben betrugen an Geld 29 fl 163 kr, dazu kamen noch Gaben an Naturalien und Diensten. Der zu entrichtende Zehend wird als ,,ganz groß" beschrieben.</p></p><p> </p> Web content link:<LinkURL>http://www.matricula.data.icar-us.eu/php/view2.php?ar_id=3670&be_id=1981&ve_id=700363&count=URL><LinkName>Trauungsbuch 01 (I) 00118Name> Web content link:<LinkURL>http://www.matricula.data.icar-us.eu/php/view2.php?ar_id=3670&be_id=1981&ve_id=700353&count=URL><LinkName>Taufbuch 01 (I) 00096Name> | Höllberger, Johannis (I292608621177)
|
| 53 | <p><p>Harriet died of old age.</p></p><p><p>Informant was Amos Selmon,son of Sandringham. Buried at Kogarah Cemetery</p></p><p><p> Church of England</p></p><p><p>Witnesses were G H Gommerson and H J Pritchard.</p></p><p><p>Harriett had lived in NSW for 48 years.</p></p><p><p>Children were Caroline68, Eliza 64,Matilda 61,John 59, Amos 49.</p></p><p><p>1 Female and 1 Male deceased</p></p><p><p> </p></p><p>Friday 8 January 1886 THE FRIENDS of Mr. AMOS SELMON are respectfully invited to attend the Funeral of his beloved MOTHER, Harriett; to move from his residence, Rose Cottage, Sandringham, THIS (Friday) AFTERNOON, at 2 o'clock for Kogarah Cemetery. CHARLES BOOTS and CO., Undertakers, 168, King-street, Newtown, and Norton-street, Leichhardt.</p> | Dann, Harriet Caroline (I292608622559)
|
| 54 | <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Exkurs:</strong></span><br />Die älteste urkundliche Erwähnung des Familiennamens ist zu finden im Steuerbuch des kurfürstlichen Landgerichts Schärding aus dem Jahre 1594. Näheres siehe bei Anton Schachinger/Hörlberger.</p> Web content link:<LinkURL>http://www.matricula.data.icar-us.eu/php/view2.php?ar_id=3670&be_id=1981&ve_id=700363&count=URL><LinkName>Trauungsbuch 01 (I) 118 ???Name> | Höllberger, Johann (I292608621181)
|
| 55 | <p>1842 als unehelicher Sohn geboren</p> | Engertsberger, Andreas (I292608617988)
|
| 56 | <p>1881: Angeklagt im Kreisgericht Ried/Innkreis gemeinsam mit anderen wegen des Verbrechens der "schweren körperlichen Beschädigung" (lt. Linzer Tagespost vom 24.11.1881)</p> | Engertsberger, Michael (I292608619770)
|
| 57 | <p>Aloisia hat angeblich im Schloß Wolfsegg gearbeitet und ein lediges Kind geboren haben. Das Kind verblieb am Schloss - es soll angeblich ein Mädchen gewesen sein. Als Aloisia ca. 60 Jahre alt war, erhielt sie Besuch ihrer ledigen, zurückgelassenen Tochter.</p> | Angsüsser, Aloisia (I292608620403)
|
| 58 | <p>Arthur Edward was living at 17 Macauley Street Leichhardt</p><p>Children of Arthur and Lily mentioned in Arthur's death notice</p><p>George Payne d. 1950</p><p>Arthur (Deceased)</p><p>Cyril Robert H d. 1953</p><p>Lily Irene m. John T W Bolden 1928 d. 1978</p><p>Doris</p><p>Dalay</p><p>Lyndhurst R (Deceased) d.1915</p><p>Vera</p><p>Edithl</p> <p>Birth registration no. 4310/1877, Marriage registration no. 6555/1895 and Death registration no. 13444/1929.</p> | Austin, Arthur Edward (I292608620733)
|
| 59 | <p>Bauer und Weber</p> | Angsüsser, Simon (I292608620486)
|
| 60 | <p>Children of Alfred & Phoebe</p><p>Julia M AUSTIN b: 1889 in Orange d: 1889 in Parkes</p><p>Alfred Ernest jnr AUSTIN b: 1890 in Parkes d: 1953 in Sydney</p><p>Marcus A AUSTIN b: 1892 in Forbes NSW</p><p>MARGARET L V AUSTIN b: 1894 in Forbes NSW</p><p>MARY J AUSTIN b: 1896 in Forbes d: 1896 in Forbes</p><p>Hilda P AUSTIN b: 1897 in Forbes d: 1898 in Forbes</p><p>Herbert A AUSTIN b: 1899 in Forbes d: 1930 in Petersham</p><p>Noel Bonaventure AUSTIN b: 1901 in Forbes NSW d: 1969 in Newtown NSW</p><p>+Melata P NAPIER m: 1931 in Parramatta</p>Edna M AUSTIN b: 1907 in Forbes NSW <p>Birth registration no. 3174/1868, Marriage registration no. 7022/1888 and Death registration no. 29717/1955. Mother's name on death registration is shown as 'Catherine'.</p> | Austin, Alfred Ernest (I292608620731)
|
| 61 | <p>eingetragen im Taufregister Altstadt unter der Reg.Nr.: IX/164;</p><p>Sterbeurkunde als übersetzter Auszug aus dem Sterbebuch, Band M.X., Jahrgang 1929, Seite 153, Ordn. Zahl 64 , des Pfarramts Neubistritz</p> | Wenzel, Elisabeth (I292608619222)
|
| 62 | <p>Friday 15 June 1860 MARRIAGE.On the 12th June, at St. Mary's, by the Rev. Fathor Ford. Mr. Patrick Austin, second eldest son of the late Mr. John Austin, Camperdown, to Miss Caroline Emma Pritchard, eldest daughter of the late Mr. John Pritchard, watch maker.</p> Birth registration no. V1840888 24A/1840, Marriage registration no. 428/1860 and Death registration no. 6724/1917. | Pritchard, Caroline Emma (I292608620730)
|
| 63 | <p>Hausname Mehlhart/Melchior</p> <p>Weber zu Mörstalling</p> | Angsüsser, Andreas (I292608620392)
|
| 64 | <p>In sowjetischen Lagern verstorbene oberösterreichische Wehrmachtsangehörige u. Zivilisten des WK II, veröffentlicht in den OÖ-Nachrichten 2004; komplette Akten im Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung, Graz</p> | Engertsberger, Franz (I292608619981)
|
| 65 | <p>Kauf eines Hauses in Indersham Nr. 19 von Franz und Maria Kierner um 5000 Kronen im Jahr 1909</p> | Engertsberger, Alois (I292608618000)
|
| 66 | <p>ledigen Standes</p> | Angsüsser, Jacobe (I292608620480)
|
| 67 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Ahnengaleri</p>Stammbaum: 273305161-1 | Quelle (S1066210351)
|
| 68 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Aichinger Web Site</p>Stammbaum: 331370341-1 | Quelle (S1066210480)
|
| 69 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Angsüsser</p>Stammbaum: 562066431-2 | Quelle (S1066210405)
|
| 70 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Baldinger Web Site</p>Stammbaum: 1288874872-1 | Quelle (S1066210506)
|
| 71 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Baumann Web Site</p>Stammbaum: 1288703732-1 | Quelle (S1066210461)
|
| 72 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Bernt Tage Holmquist Web Site</p>Stammbaum: 205234161-1 | Quelle (S1066210450)
|
| 73 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Berrer Web Site</p>Stammbaum: 35708021-1 | Quelle (S1066210456)
|
| 74 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Birnzain-Sauter-Reutter Web Site</p>Stammbaum: 346668621-1 | Quelle (S1066210367)
|
| 75 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Bradt Web Site</p>Stammbaum: 308991191-1 | Quelle (S1066210503)
|
| 76 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Breitschopf Web Site</p>Stammbaum: 177589742-1 | Quelle (S1066210439)
|
| 77 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Danielauer Eva Web Site</p>Stammbaum: 324100481-2 | Quelle (S1066210355)
|
| 78 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Dorfmeister Web Site</p>Stammbaum: 277061141-1 | Quelle (S1066210504)
|
| 79 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Engertsberger Web Site</p>Stammbaum: 505319801-2 | Quelle (S1066210347)
|
| 80 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Enzenhofer Web Site</p>Stammbaum: 464987681-1 | Quelle (S1066210484)
|
| 81 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Enzinger Web Site</p>Stammbaum: 421574001-1 | Quelle (S1066210435)
|
| 82 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Eymannsberger Web Site</p>Stammbaum: 522021101-1 | Quelle (S1066210382)
|
| 83 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Familie Schmid</p>Stammbaum: 582939211-1 | Quelle (S1066210468)
|
| 84 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Familienseite</p>Stammbaum: 78118283-1 | Quelle (S1066210479)
|
| 85 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Familienseite</p>Stammbaum: 80253283-1 | Quelle (S1066210478)
|
| 86 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Feyrer Family Site</p>Stammbaum: 446420161-1 | Quelle (S1066210458)
|
| 87 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Franke Web Site</p>Stammbaum: 247567861-1 | Quelle (S1066210455)
|
| 88 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Franz Web Site</p>Stammbaum: 735838771-2 | Quelle (S1066210486)
|
| 89 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Ganglmair Web Site</p>Stammbaum: 639855781-1 | Quelle (S1066210452)
|
| 90 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Gottinger Web Site</p>Stammbaum: 239576161-13 | Quelle (S1066210444)
|
| 91 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Graf Hintringer - Genealogie</p>Stammbaum: 801727231-1 | Quelle (S1066210443)
|
| 92 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: GUM Web Site</p>Stammbaum: 230437481-18 | Quelle (S1066210436)
|
| 93 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Haderer Web Site</p>Stammbaum: 1280969602-1 | Quelle (S1066210507)
|
| 94 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Hager Web Site</p>Stammbaum: 315310881-1 | Quelle (S1066210431)
|
| 95 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Hager Web Site</p>Stammbaum: 406201701-1 | Quelle (S1066210473)
|
| 96 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Hager Web Site</p>Stammbaum: 40777271-1 | Quelle (S1066210482)
|
| 97 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Heusl Web Site</p>Stammbaum: 430498421-1 | Quelle (S1066210407)
|
| 98 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Hoffmann Web Site</p>Stammbaum: 673053901-16 | Quelle (S1066210448)
|
| 99 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Hofstätter Web Site</p>Stammbaum: 697871881-2 | Quelle (S1066210441)
|
| 100 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Hoheneder Web Site</p>Stammbaum: 396562791-1 | Quelle (S1066210396)
|
