Genealogie der Familie Engertsberger
Notizen
Treffer 401 bis 450 von 1,918
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 401 | AGE: 0 | Veits, Friedrich (I292608617808)
|
| 402 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I292608617809)
|
| 403 | AGE: 0 | Obernberger, Otto (I292608617823)
|
| 404 | AGE: 0 | Hauzinger, Franz (I292608617897)
|
| 405 | AGE: 0 | Hauzinger, Josef (I292608617898)
|
| 406 | AGE: 0 | Engertsberger, N. (I292608617900)
|
| 407 | AGE: 0 | Engertsberger, N. (I292608617900)
|
| 408 | AGE: 0 | Engertsberger, Johann (I292608617901)
|
| 409 | AGE: 0 | Engertsberger, Ferdinand (I292608617902)
|
| 410 | AGE: 0 | Engertsberger, Eva (I292608617903)
|
| 411 | AGE: 0 | Panhölzl, Georg (I292608617904)
|
| 412 | AGE: 0 | Dipoltsberger, Anna Maria (I292608617905)
|
| 413 | AGE: 0 | Panhölzl, Franziska (I292608617909)
|
| 414 | AGE: 0 | Panhölzl, Franziska (I292608617910)
|
| 415 | AGE: 0 | Panhölzl, Theresia (I292608617911)
|
| 416 | AGE: 0 | Panhölzl, N. (I292608617912)
|
| 417 | AGE: 0 | Panhölzl, Katharina (I292608617913)
|
| 418 | AGE: 0 | Panhölzl, Alois (I292608617914)
|
| 419 | AGE: 0 | Panhölzl, Theresia (I292608617915)
|
| 420 | AGE: 0 | Panhölzl, Mathias (I292608617916)
|
| 421 | AGE: 0 | Panhölzl, Anna (I292608617917)
|
| 422 | AGE: 0 | Engertsberger, Theresia (I292608617924)
|
| 423 | AGE: 0 | Ranzenberger, Katharina (I292608617925)
|
| 424 | AGE: 0 | Engertsberger, Josef (I292608617926)
|
| 425 | AGE: 0 | Engertsberger, Cäcilia (I292608617964)
|
| 426 | AGE: 0 | Engertsberger, Katharina (I292608617966)
|
| 427 | AGE: 0 | Engertsberger, Theresia (I292608617967)
|
| 428 | AGE: 0 | Engertsberger, Josef (I292608617968)
|
| 429 | AGE: 0 | Engertsberger, Maria (I292608617969)
|
| 430 | AGE: 0 | Ranzenberger, Theresia (I292608617970)
|
| 431 | AGE: 0 | Ranzenberger, Mathias (I292608617971)
|
| 432 | AGE: 0 | Ranzenberger, Leopold (I292608617972)
|
| 433 | AGE: 0 | Schmidseder, Maria (I292608617973)
|
| 434 | AGE: 0 | Ranzenberger, Philipp (I292608617974)
|
| 435 | AGE: 0 | Engertsberger, Alois (I292608617976)
|
| 436 | AGE: 0 | Wührer, Maria (I292608617980)
|
| 437 | AGE: 0 | Wührer, Josef (I292608617982)
|
| 438 | AGE: 0 | Engertsberger, Juliana (I292608617986)
|
| 439 | AGE: 0 | Engertsberger, Johann (I292608617987)
|
| 440 | AGE: 0 | Engertsberger, Andreas (I292608617988)
|
| 441 | AGE: 0 | Ranzenberger, Maria (I292608617990)
|
| 442 | AGE: 0 | Ranzenberger, Theresia (I292608617991)
|
| 443 | AGE: 0 | Ranzenberger, Johann (I292608617992)
|
| 444 | AGE: 0 | Ranzenberger, Mathias (I292608617993)
|
| 445 | AGE: 0 | Bauer, Maria (I292608617995)
|
| 446 | AGE: 0 | Ranzenberger, Philipp (I292608617996)
|
| 447 | AGE: 0 | Engertsberger, Josef (I292608617997)
|
| 448 | AGE: 0 | Engertsberger, Josef (I292608617997)
|
| 449 | AGE: 0 | Engertsberger, Agnes (I292608617999)
|
| 450 | AGE: 0 | Engertsberger, Alois (I292608618000)
|
