Genealogie der Familie Engertsberger
Notizen
Treffer 1,651 bis 1,700 von 1,918
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1651 | Schüler | Stalleker, Franz (I292608622817)
|
| 1652 | Schüler | Gassenbauer, Peter (I292608622920)
|
| 1653 | Schüler | Fellinger, Eduard (I292608622937)
|
| 1654 | Schüler | Fellinger, Wenzel (I292608622941)
|
| 1655 | Schüler | Zelenka, Leopold (I292608622945)
|
| 1656 | Schüler | Zelenka, Adolf (I292608622949)
|
| 1657 | Schüler | Gassenbauer, Wilhelm (I292608623063)
|
| 1658 | Schülerin | Wisgott, Albine (I292608619893)
|
| 1659 | Schülerin | Hummel, Sofia (I292608619896)
|
| 1660 | Schülerin | Wisgott, Maria (I292608619917)
|
| 1661 | Schülerin | Fürst, Christina (I292608621420)
|
| 1662 | Schülerin | Fellinger, Katharina (I292608622813)
|
| 1663 | Schülerin | Rupp, Maria (I292608622914)
|
| 1664 | Schülerin | Gassenbauer, Theresia (I292608622923)
|
| 1665 | Schülerin | Fellinger, Maria (I292608622939)
|
| 1666 | Schülerin | Fellinger, Franziska (I292608622940)
|
| 1667 | Schülerin | Zelenka, Stefanie (I292608622951)
|
| 1668 | Schülerin | Fürst, Franziska (I292608622961)
|
| 1669 | Schülerin | Christian, Agnes (I292608622973)
|
| 1670 | Schülerin | Christian, Franziska (I292608622976)
|
| 1671 | Schülerin | Christian, Juliana (I292608622978)
|
| 1672 | Schülerin | Korinek, Theresia (I292608623002)
|
| 1673 | Schülerin | Strommer, Franziska (I292608623027)
|
| 1674 | Schülerin | Strommer, Maria (I292608623028)
|
| 1675 | Schülerin | Stangl, Maria (I292608623035)
|
| 1676 | Schülerin | Stalleker, Maria (I292608623041)
|
| 1677 | Schülerin | Gassenbauer, Rosa (I292608623067)
|
| 1678 | Schuster | Gassenbauer, Kilian (I292608623050)
|
| 1679 | Senioren, die im Alter von 17 oder 18 Jahren in der Regel die 12. Klasse abschlossen, werden in diesen Jahrbüchern traditionell besonders behandelt und haben am ehesten ein individuelles Porträt, das von einem ortsansässigen Berufsfotografen - oft im Studio - aufgenommen wurde. Senioren können zusätzliche Informationen erhalten, die nicht für Mitglieder niedrigerer Stufen vorgesehen sind, wie ihre Zugehörigkeit zu Schulvereinen, Sport und andere Aktivitäten und manchmal kurze biografische Aussagen oder Anekdoten über oder von dem Schüler. Wenn man eine große Jahrbuchsammlung wie diese hier sucht, sollte ein gründlicher Forscher versuchen, jedes Jahr, in dem die Person anwesend ist, zu finden und besondere Aufmerksamkeit zu schenken, wenn möglich, sie als Senior zu finden. Die Behandlung von Junioren, Studenten im zweiten Studienjahr und Erstsemester - Klassen 11, 10 und 9 - variiert in der Größe und Qualität der einzelnen Porträts und bis Mitte bis Ende der 1940er Jahre ist es üblich, nur größere Gruppenaufnahmen davon zu finden niedrigere Klassen, meist auf den vorderen Stufen der Schule genommen. Im Allgemeinen haben Jahrbücher, die in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren veröffentlicht wurden, eher individuelle Porträts für jeden Schüler, unabhängig von seinem Schulabschluss. Diese Sammlung enthält auch eine bedeutende Anzahl von Jahrbüchern von Mittelschulen und Mittelschulen sowie einigen Grundschulen. Darüber hinaus sind Schulen mit umfassenden Schulstufen vom Kindergarten bis zur 12. Klasse enthalten und ihre Jahrbücher bieten Fotos und Informationen zu allen teilnehmenden Schülern. Einige Universitäts- und Universitätsjahrbücher sind ebenfalls enthalten. Jahrbücher bieten auch einen Nachweis für den Aufenthalt in der Stadt, Stadt oder Landkreis, in dem die Schule lag. Zu wissen, wo eine Person die Schule besucht hat, ist ein wichtiger Hinweis darauf, andere Aufzeichnungen über sich und ihre Familien zu finden. Eine wichtige Ausnahme von diesem Begriff des ständigen Wohnsitzes eines Studenten besteht für Jahrbücher aus Internatsschulen, wo Studenten oft von anderen Orten kamen, sogar von weit entfernten Staaten, um während des akademischen Semesters in der Schule zu leben. In diesen Jahrbüchern von Internaten ist regelmäßig die Stadt und der Staat, in dem der Schüler normalerweise wohnt, enthalten. | Quelle (S1066210391)
|
| 1680 | Sohn | Wisgott, Franz (I292608621342)
|
| 1681 | Sohn | Groiß, Johann (I292608622751)
|
| 1682 | Soldat | Hunger, Johann (I292608622894)
|
| 1683 | Sponsers to baptizim John and Annie Austin | RUSSELL, Robert Henry (I292608619428)
|
| 1684 | Sponsers to his baptizim were James Rielby and Sarah Currin | RUSSELL, John (I292608619381)
|
| 1685 | Sponsers were Patrick Austin and Caroline Austin | AUSTIN, Robert Henry (I292608620629)
|
| 1686 | Sponsers were Willian Neiland and Catherine Austin | RUSSELL, David (I292608619429)
|
| 1687 | St.Thomas am Blasenstein Sterbefälle 1889PfmF 826-00691 | Leimlehner, Klara (I292608619309)
|
| 1688 | Sta Penzing Nr. 4646/64 | Breuer, Maria (I292608622484)
|
| 1689 | Standesamt Mariahilf Nr. 1525/66 | Malecek, Franziska Anna (I292608622477)
|
| 1690 | Starb an Leukämie.Waldfriedhof Grünwalt bei München | Jahn, Friedrich (I292608618390)
|
| 1691 | Steinhauer | Wührer, Josef (I292608617982)
|
| 1692 | Steinhhauer | Steininger, Michael (I292608617989)
|
| 1693 | Sterbeurkunden sind eine der wichtigsten Primärquellen für Familieninformationen, wobei diese üblicherweise innerhalb weniger Tage nach dem Tod ausgestellt werden, mit vielen Details zum Leben der Person. Häufig enthalten sie Alter, Geburtsort, Namen und Geburtsorte der Eltern und die Todesursache. | Quelle (S1066210401)
|
| 1694 | Sterbeurkunden sind eine der wichtigsten Primärquellen für Familieninformationen, wobei diese üblicherweise innerhalb weniger Tage nach dem Tod ausgestellt werden, mit vielen Details zum Leben der Person. Häufig enthalten sie Alter, Geburtsort, Namen und Geburtsorte der Eltern und die Todesursache. | Quelle (S1066210409)
|
| 1695 | Sterbeurkunden sind eine der wichtigsten Primärquellen für Familieninformationen, wobei diese üblicherweise innerhalb weniger Tage nach dem Tod ausgestellt werden, mit vielen Details zum Leben der Person. Häufig enthalten sie Alter, Geburtsort, Namen und Geburtsorte der Eltern und die Todesursache. | Quelle (S1066210420)
|
| 1696 | Stiesohn | Wisgott, Laurenz (I292608619861)
|
| 1697 | Streinesberg Nr. 1 | Pühringer, Johann (I292608618413)
|
| 1698 | Streinesberg Nr. 1 | Berger, Katharina (I292608618414)
|
| 1699 | Streinesberg Nr. 1 | Pühringer, Mathias (I292608618416)
|
| 1700 | Streinesberg Nr. 1 | Eder, Sophia (I292608618810)
|
