Genealogie der Familie Engertsberger
Notizen
Treffer 1,551 bis 1,600 von 1,918
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1551 | Nachricht über den Tod | Quelle (S1066210357)
|
| 1552 | Name des Vaters von Katharina Böhm ist nach den vorliegenden Unterlagen unbekannt | Unbek, unbek (I292608619012)
|
| 1553 | Name im Taufbuch: Duscher Maria. Nach Heirat der Mutter wurde Name auf Gruber geändert | Gruber, Maria (I292608621069)
|
| 1554 | Nr. 503/39 | Familie: Ignaz Michael / Franziska Anna Malecek (F99)
|
| 1555 | NSW BDM Ref. V1841837 91/1841 | Familie: Thomas Allen / Rosanna DUGGAN (F486)
|
| 1556 | Oberbauarbeiter | Engertsberger, Alois (I292608618000)
|
| 1557 | Oberes Weberhausgut zu Kapping Nr.3 | Pühringer, Theresia (I292608622057)
|
| 1558 | Obergefreiter | Stadler, Hans (I292608618277)
|
| 1559 | Obergefreiter bei einer FLAK-Einheit (bis 17.11.1946 in russischer Gefangenschaft) | Bradt, Johann (I292751737872)
|
| 1560 | Obergrenadier | Stadler, Johann (I292608618027)
|
| 1561 | Obernberg | Berger, Katharina (I292608618414)
|
| 1562 | Obernberg | Meindl, Magdalena (I292608618689)
|
| 1563 | Obernberg | Meindl, Magdalena (I292608618689)
|
| 1564 | Obernberg | Perger, Anna Maria (I292608618691)
|
| 1565 | Obernberg | Perger, Anna Maria (I292608618691)
|
| 1566 | Obernberg | Perger, Mathias (I292608618692)
|
| 1567 | Obernberg | Perger, Gertrud (I292608618693)
|
| 1568 | Obernberg | Perger, Gertrud (I292608618693)
|
| 1569 | Obernberg Nr. 2 | Perger, Franz Xaver (I292608618688)
|
| 1570 | Obernberg Nr. 2 | Giellinger, Gertrud (I292608619354)
|
| 1571 | Oberndorf | Perger, Josef (I292608618690)
|
| 1572 | Oberngut zu Fronberg Nr. 1 | Steininger, Josef (I292608622037)
|
| 1573 | Oberngut zu Fronberg Nr. 1 | Steininger, Franziska (I292608622040)
|
| 1574 | Oberngut zu Fronberg Nr. 1 | Steininger, Anna (I292608622042)
|
| 1575 | offene Lungen-TBC | Bradt, Johann (I292751737872)
|
| 1576 | Ökonom, Eigentümer | Groiß, Peter (I292608619934)
|
| 1577 | Öller | DUSCHER, Johann (I292608621869)
|
| 1578 | Öller | Duscher, Maria (I292608621870)
|
| 1579 | Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan und Yukon-Territorium. Formulare wurden mit Englischen und Französischen Spaltenüberschriften gedruckt; Antworten wurden in der vor Ort gesprochenen Sprache aufgezeichnet. Die Kanada Volkszählung 1911 wurde offiziell am 1. Juni 1911 durchgeführt in den neun Provinzen. Einzelpersonen mussten bei ihrem gewöhnlichen Wohnort gezählt werden, obwohl sie dort in der Nacht der Aufzählung nichtanwesen sein konnten. Der Haushaltsvorstand musste an erster Stelle waren eine vereinfachte Version der regulären Liste und zugewiesene Zähler in den Yukon Territory und Nordwest-Territorien durften vor dem 1. Juni beginnen. | Quelle (S1066210376)
|
| 1580 | Ortbauer | Kapfhammer, Kreszenz (I292608620260)
|
| 1581 | Pabneukirchen Sterbefälle Dupl.1863PfmF 570-00782 | Steinkellner, Michael (I292608619313)
|
| 1582 | Pabneukirchen Taufbuch 06P01GGGG06-02-00415 | Leimlehner, Anna (I292608619338)
|
| 1583 | Pabneukirchen Taufbuch Dupl. 06PfmF 01GGGG06 -02- 00422 | Leimlehner, Klara (I292608619309)
|
| 1584 | Pabneukirchen Trauungsbuch 06P01HHHH06-00103 | Familie: Georg Leimlehner / Anna Maria Hofer (F520)
|
| 1585 | Passagiere von Rotterdam nach New York | Januschka, Adolf (I292608623090)
|
| 1586 | Passagierliste von Rotterdam nach New York | Pfeiffer, Sofie (I292608623095)
|
| 1587 | Pate: Katharina Froschauerin, Bäuerin zu Kalling | Reisinger, Katharina (I292608617983)
|
| 1588 | Pate: Katharina Fuchsin (?), Bäuerin zu Wollmannsberg, Altenfelden | Kopler, Katharina (I292608618159)
|
| 1589 | Pate: Katharina Fuchsin (?), Bäuerin zu Wollmannsberg, Altenfelden | Kopler, Katharina (I292608620767)
|
| 1590 | Pate: Thomas Ortner, Bauer in Haugsberg 2 | Fuchs, Mathias (I292608618158)
|
| 1591 | Pate: Thomas Ortner, Bauer in Haugsberg 2 | Fuchs, Matthias (I292608620766)
|
| 1592 | Paten: Apollonia Reifingerin, Mörtelbäuerin zu Laufenbach, Taufkirchen | Zallinger, Alois (I292608618091)
|
| 1593 | Pfab Ludwig | Kainradl, Ludwig (I292753494743)
|
| 1594 | Pfarre Grinzing | Familie: Anton Zagler / Edeltraud Matousek (F338)
|
| 1595 | Pfarre Hietzing | Zagler, Anton (I292608622927)
|
| 1596 | Pfarrer Albert Kersting | Breuer, Leopoldine (I292608622485)
|
| 1597 | Pfarrer Albert KerstingGodparents:Antonia Zelesnik, Seilergattin, Schwarzgasse 20 | Breuer, Leopoldine (I292608622485)
|
| 1598 | Pfarrer Fr. Schabratzky | Breuer, Maria (I292608622480)
|
| 1599 | Pfarrer Fr. Schabratzky | Breuer, Leopoldine (I292608622481)
|
| 1600 | Pfarrer Fr. SchabratzkyGodparents:Anna Götz, Hausbesitzergattin Flösselgasse 3, Kaltenleutgeben | Breuer, Anna (I292608622482)
|
