Genealogie der Familie Engertsberger
Notizen
Treffer 1,501 bis 1,550 von 1,918
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1501 | lebt bei den Eltern | Gassenbauer, Johanna (I292608622913)
|
| 1502 | lebt bei den Eltern | Gassenbauer, Johann (I292608622921)
|
| 1503 | lebt bei den Eltern | Stalleker, Josef (I292608623040)
|
| 1504 | lebt bei ihrem Sohn | Zelenka, Franziska (I292608622944)
|
| 1505 | lediger Häuslerssohn | Steinkress, Josef (I292753495757)
|
| 1506 | Lehrling | Groiß, Heinrich (I292608622752)
|
| 1507 | Leinweber | Zelenka, Alois (I292608622866)
|
| 1508 | Leinwebergeselle | Gassenbauer, Stefan (I292608622916)
|
| 1509 | Leoprechting Nr. 4 | Wührer, Maria (I292608617980)
|
| 1510 | Leukämie | Jahn, Friedrich (I292608618390)
|
| 1511 | LH 1844869 146 | RUSSELL, James (Jnr) (I292608619380)
|
| 1512 | LH 1845 62 | RUSSELL, John (I292608619381)
|
| 1513 | LH 18473319 64 | RUSSELL, Francis (I292608619382)
|
| 1514 | LH 1850951 67 | Russell, Michael (I292608618429)
|
| 1515 | lt. Sta. Wien Floridsdorf, Nr. 1069/67 | Breuer, Helene (I292608622483)
|
| 1516 | Lungentuberkulose | Bradt, Wenzel (I292608618961)
|
| 1517 | Mädchen für alles | Hacker, Maria (I292608622994)
|
| 1518 | Mädchen für alles in der Landwirtschaft | Wisgott, Franziska (I292608619869)
|
| 1519 | Magd | Groiß, Josefa (I292608622745)
|
| 1520 | Magd | Gassenbauer, Maria (I292608623064)
|
| 1521 | Magd | Gassenbauer, Aloisia (I292608623065)
|
| 1522 | Magd in der Landwirtschaft | Fürst, Maria (I292608622959)
|
| 1523 | Magd in der Landwirtschaft | Fürst, Elisabeth (I292608622960)
|
| 1524 | Magd in der Landwirtschaft | Gassenbauer, Hedwig (I292608623062)
|
| 1525 | Magengeschwür | Steinkress, Josef (I292753495757)
|
| 1526 | Magenkrebs | Steinkress, Josef (I292753495187)
|
| 1527 | Maria Duscher | Gruber, Maria (I292608621069)
|
| 1528 | Maurer | Hummel, Johann (I292608618540)
|
| 1529 | Maurer | Proschinger, Franz (I292608618983)
|
| 1530 | Maurer | Deimel, Mathias (I292608621346)
|
| 1531 | Maurer | Gassenbauer, Bartholomäus (I292608623055)
|
| 1532 | Maurer und Hausbesitzer | Steinkress, Josef (I292753495187)
|
| 1533 | Maurer und Landwirt | Deimel, Mathias (I292608621346)
|
| 1534 | Maurergehilfe | Deimel, Georg (I292608621350)
|
| 1535 | Maurergehilfe | Fellinger, Eduard (I292608622937)
|
| 1536 | Maurergeselle | Christian, Adalbert (I292608622972)
|
| 1537 | Medaille für 40 Jahre treue Dienste im Stift Schlägl der k.k. oö. Statthalterei | Obernberger, Jakob (I292608622653)
|
| 1538 | Militärische Aufzeichnungen, Vereinigte Staaten, Einberufungskarten für den Zweiten Weltkrieg | Januschka, Adolf (I292608623090)
|
| 1539 | mit Schuß in den linken Vorderarm im Vereinsreservespital (Oeverseegasse) | Bradt, Adolf (I292608618962)
|
| 1540 | mit Vogeltanz Josef geb.30.12.1875 | Kohlraus, Anna (I292608618136)
|
| 1541 | Mitbesitzerin | Johanna (I292608621351)
|
| 1542 | Mitbesitzerin | Franziska (I292608621457)
|
| 1543 | Mittergut zu Frohnberg Nr. 2 | Pühringer, Josef (I292608622047)
|
| 1544 | Mittergut zu Frohnberg Nr. 2 | Pühringer, Josef (I292608622047)
|
| 1545 | Mittergut zu Frohnberg Nr.2 | Pühringer, Johann Evangelist (I292608622060)
|
| 1546 | Mittergut zu Fronberg Nr. 2 | Pühringer, Ignaz (I292608618867)
|
| 1547 | Mittergut zu Fronberg Nr. 2 | Frey, Johanna (I292608621325)
|
| 1548 | Mittergut zu Fronberg Nr. 2 | Pühringer, Maria (I292608622045)
|
| 1549 | Mittergut zu Fronberg Nr.2 | Pühringer, Leopold (I292608622054)
|
| 1550 | Motorradfahren,schnitzen,drächseln | Köck, Heinrich (I292608618223)
|
