Genealogie der Familie Engertsberger
Notizen
Treffer 1,451 bis 1,500 von 1,918
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1451 | Knecht bei den Eltern | Tesar, Johann (I292608622902)
|
| 1452 | Knecht beim Vater | Fürst, Franz (I292608621390)
|
| 1453 | Knecht beim Vater | Fürst, Johann (I292608621418)
|
| 1454 | Knecht beim Vater | Fürst, Bernhard (I292608621419)
|
| 1455 | Knecht im Hause | Stalleker, Thomas (I292608622816)
|
| 1456 | Knecht in der Landwirtschaft | Wisgott, Franz (I292608621342)
|
| 1457 | Knecht in der Landwirtschaft | Fürst, Heinrich (I292608621422)
|
| 1458 | Knecht in der Landwirtschaft | Fürst, Heinrich (I292608621422)
|
| 1459 | Knecht in der Landwirtschaft | Fellinger, Josef (I292608622938)
|
| 1460 | Knecht in der Landwirtschaft | Fürst, Hermann (I292608622958)
|
| 1461 | Köchin | Lichtenauer, Anna (I292753488570)
|
| 1462 | Königswiesen Taufbuch 08PfmF K21GGGG08-00075 | Steinkellner, Michael (I292608619313)
|
| 1463 | Krank im Reservespital | Hummel, Josef (I292608619877)
|
| 1464 | krank im Reservespital Nr. 1 in Wien, VII. Bezirk | Bradt, Wenzel (I292608618961)
|
| 1465 | krank im Reservespital Nr. 19 in Wien, X. Bezirk | Bradt, Wenzel (I292608618961)
|
| 1466 | Krebs | Laska, Maximilian (I292608622366)
|
| 1467 | kriegsgefangen gemeldet | Ledwinka, Johann (I292608619873)
|
| 1468 | Kriegsgrab auf dem Gemeindefriedhof Bad Salzschlirf (Grab Nr. 93) | Bradt, Johann (I292751737872)
|
| 1469 | LA 1848318 65 | AUSTIN, Robert (I292608620614)
|
| 1470 | LA 185128 67 | RUSSELL, Mary (I292608619384)
|
| 1471 | LA 1853377 70 | RUSSELL, Robert (I292608619385)
|
| 1472 | LA 1855636 72 | RUSSELL, Patrick (I292608619386)
|
| 1473 | LA 18582820 142 | RUSSELL, Barnard (I292608619387)
|
| 1474 | LA 18602893 142 | RUSSELL, Barnard (I292608619388)
|
| 1475 | Landarbeiterin | Engertsberger, Berta (I292608617848)
|
| 1476 | Landsturminfanterist beim Landsturmbezirkskommando Nr. 14 | Bradt, Raimund (I292608619837)
|
| 1477 | Landsturminfanterist im k.u.k. Infanterieregiment Nr. 14, 7. Kompanie | Engertsberger, Josef (I292608621494)
|
| 1478 | Landwirt | Hummel, Stefan (I292608617841)
|
| 1479 | Landwirt und Gastwirt | Bradt, Laurenz (I292608617800)
|
| 1480 | Landwirt vulgo Gutgsell | Ranzenberger, Philipp (I292608617996)
|
| 1481 | Landwirtschaft | Groiß, Johanna (I292608619933)
|
| 1482 | Landwirtschaft | Antonia (I292608622979)
|
| 1483 | Landwirtschaft | Korinek, Maria (I292608622997)
|
| 1484 | Landwirtschaft | Strommer, Maria (I292608623028)
|
| 1485 | Landwirtschaft | Stalleker, Elisabeth (I292608623036)
|
| 1486 | Landwirtschaft | Stalleker, Josef (I292608623040)
|
| 1487 | Landwirtschaft, Besitzer | Christian, Adalbert (I292608622972)
|
| 1488 | Landwirtschaft, Besitzerin | Thekla (I292608622971)
|
| 1489 | Landwirtschaft, Eigentümer | Christian, Augustin (I292608622968)
|
| 1490 | Landwirtschaft, Eigentümer | Strommer, Florian (I292608623026)
|
| 1491 | Landwirtschaft, Eigentümer | Stangl, Johann (I292608623029)
|
| 1492 | Landwirtschaft, Eigentümerin | Schopf, Franziska (I292608623025)
|
| 1493 | Landwirtschaft, Eigentümerin, Witwe | Schopf, Franziska (I292608623025)
|
| 1494 | Landwirtschaft, Grundbesitzer | Groiß, Franz (I292608622753)
|
| 1495 | Landwirtschaft, Grundbesitzer | Hacker, Karl (I292608622991)
|
| 1496 | Landwirtschaft, Taglöhner | Hummel, Johann (I292608618540)
|
| 1497 | Landwirtschaft, Taglöhner | Rupp, Bernhard (I292608621456)
|
| 1498 | Landwirtschaft, Taglöhner | Gassenbauer, Stefan (I292608622916)
|
| 1499 | Later known as Rose Rose came to Australia on the "Mandarin" from Belfast Landed 19 Oct 1838. Parents John & Jane brought Barnard 17, Rosanna 15, Michael 12 & Mary 10. | DUGGAN, Rosanna (I292608619379)
|
| 1500 | laut Sta Wien-Favoriten Nr. 187/79 vom 19.Jänner 1979 | Breuer, Anna (I292608622482)
|
