Genealogie der Familie Engertsberger
Notizen
Treffer 1,301 bis 1,350 von 1,918
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1301 | Fronberg Nr. 2 | Pühringer, Franz (I292608622049)
|
| 1302 | Fronberg Nr. 2 | Pühringer, Franz (I292608622049)
|
| 1303 | Fronberg Nr.1 | Steininger, Theresia (I292608622038)
|
| 1304 | Frühe Passagierlisten waren einseitige Manifeste und erfassten minimale Informationen über die Passagiere. Im Laufe der Zeit wurden die Formulare standardisiert und zusätzliche Fragen hinzugefügt. Abhängig vom Jahr konnte die über einen Passagier erfassten Informationen Namen, Alter, Geschlecht, Beruf, Fahrtziel und Angaben über Herkunftsort - z.B. Heimatland, Staatsbürgerschaft, Rasse, Nationalität, Geburtsort oder letzten Wohnsitz enthalten. Bis 1907 enthielten die Passagier-Manifeste 29 Spalten und waren zwei Seiten breit mit linken und rechten Seiten. Viele dieser Passagier-Manifeste umfassen zwei Seiten und eine häufige Unterlassung für die Ahnenforscher war die Ermittlung der ersten Seite und das Vorhandensein der zweiten Seite zu übersehen. MyHeritage hat hier erstmals Abhilfe geschaffen, indem die Doppelseiten in Einzelbild-Dokumente zusammengefügt wurden und stellen somit sicher, dass keine wichtigen Informationen fehlen.Zwei Fragen, die Anfang 1907 im Manifest enthalten waren, waren: 1) Name und Adresse des nächsten Freundes oder Verwandten im Herkunftsland des Ausländers; 2) ob ein Verwandter oder Freund getroffen werden soll, und falls ja, welcher Verwandten oder Freund und seinen Namen und komplette Adresse. MyHeritage hat die Namen und Beziehungen der betreffenden Personen dieser zwei zusätzlichen Fragen indiziert, was MyHeritage zum einzigen Ort macht, wo diese zusätzlichen Namen durchsuchbar sind.Aufzeichnungen in dieser Sammlung kommen von den nationalen Archiven (NARA) der Mikrofilm-Sammlungen M37 (<i>Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897</i>) und T715 (<i>Passenger and Crew Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1897-1957</i>). | Quelle (S1066210388)
|
| 1305 | führt den Haushalt | Bradt, Maria (I292608618534)
|
| 1306 | führt den Haushalt | Hartmann, Juliana (I292608622983)
|
| 1307 | führt die Hauswirtschaft | Paar, Theresia (I292608618967)
|
| 1308 | führt die Hauswirtschaft | Draxler, Johanna (I292608621343)
|
| 1309 | führt die Hauswirtschaft | Christian, Albina (I292608621421)
|
| 1310 | führt die Hauswirtschaft | Hunger, Anna Maria (I292608621441)
|
| 1311 | führt die Hauswirtschaft | Fellinger, Theresia (I292608622798)
|
| 1312 | führt die Hauswirtschaft | Fellinger, Franziska (I292608622808)
|
| 1313 | führt die Hauswirtschaft | Freihofner, Theresia (I292608622935)
|
| 1314 | führt die Hauswirtschaft | Thekla (I292608622971)
|
| 1315 | führt die Hauswirtschaft | Katharina (I292608622999)
|
| 1316 | führt die Hauswirtschaft | Josefa (I292608623053)
|
| 1317 | führt die Landwirtschaft | Strommer, Maria (I292608623028)
|
| 1318 | geboren um 7 Uhr früh | Engertsberger, Maria (I292608621066)
|
| 1319 | Geburtsinformationen über vorwiegend zwischen 1900 und 1990 geborenen Einwohner können enthalten sein. Die Originalquellen sind nicht verfügbar. | Quelle (S1066210375)
|
| 1320 | Gefreiter | Engertsberger, Karl (I292608618278)
|
| 1321 | Gehilfin in der Landwirtschaft | Zelenka, Aloisia (I292608622948)
|
| 1322 | Gemeiner im 25. Jägerbataillon | Fellinger, Anton (I292608622805)
|
| 1323 | German | Köck, Heinrich (I292608618223)
|
| 1324 | German | Schauer, Katharina (I292608621954)
|
| 1325 | German | Perzl, Jakob (I292608622413)
|
| 1326 | getauft von Kaplan Anton HutterGodparents:Johann Prager, Bürger und seine Schwester Maria Prager | Bräuer (Breuer), Ignaz (I292608622478)
|
| 1327 | getauft von Pfarrer Alfons GärtnerGodparents:Josefa Setzer, Maurergattin, Wien 3, Hauptstraße 29 | Breuer, Ignaz (I292608622475)
|
| 1328 | getauft von Pfarrer BatschkaGodparents:Marie Neuhold, Hausbesitzergattin in Perchtoldsdorf | Gsandtner, Leopoldine (I292608622476)
|
| 1329 | getauft von Pfarrer Coloman HabicherGodparents:Franziska Malecek, Dienstmagd, Alleegasse 30, Wien 4 | Malecek, Franziska Anna (I292608622477)
|
| 1330 | getraut von Pfarrer Franz Binder | Familie: Ignaz Breuer / Leopoldine Gsandtner (F1325)
|
| 1331 | getraut von Pfarrer Philipp Hönigschmied | Familie: Ignaz Michael / Franziska Anna Malecek (F99)
|
| 1332 | Godparents:Anna Götz, Hausbesitzergattin in Kaltenleutgeben, Flösslgasse 5 | Breuer, Maria (I292608622480)
|
| 1333 | Godparents:Laurenz Wisgott, Maria Wisgott | Bradt, Stefan (I292608618969)
|
| 1334 | Goldberg | Bauer, Maria (I292608617995)
|
| 1335 | Goldenes Verdienstkreuz der Stadt Wien | Jahn, Friedrich (I292608618390)
|
| 1336 | Grippe | Engertsberger, Anna (I292608617843)
|
| 1337 | Großes Ehrenzeichen der Republik Österreich | Jahn, Friedrich (I292608618390)
|
| 1338 | Grundbesitzer | Hummel, Stefan (I292608617841)
|
| 1339 | Grundbesitzer | Wisgott, Franz (I292608621342)
|
| 1340 | Hannsbauer | KAPFHAMMER, Friedrich (I292608622022)
|
| 1341 | Hansbauer | Kapfhammer, Andreas (I292608621330)
|
| 1342 | Hansbauer | LUGER, Katharina (I292608622021)
|
| 1343 | Harriet was christened on the 16 June 1844 at St. John's Church, Parramatta. Harriet was christened on 16 June 1844. | PRITCHARD, Harriet Jemima (I292608622532)
|
| 1344 | Harriet was christened on the 2 January 1798 at Etchingham, Sussex, England. | Dann, Harriet Caroline (I292608622559)
|
| 1345 | Hausfrau und Landwirtin | Hummel, Maria (I292608617801)
|
| 1346 | Haushalt | Teimel, Karolina (I292608622950)
|
| 1347 | Haushaltung | Fenz, Barbara (I292608623068)
|
| 1348 | Häusler | Hummel, Johann (I292608618540)
|
| 1349 | Häusler | Bradt, Peter (I292608619835)
|
| 1350 | Häusler | Zelenka, Alois (I292608622866)
|
